Recherche :
Professionnels en France :
Vous êtes un professionnel du change en France et souhaitez apparaître dans notre annuaire ou modifier vos informations ?
Connectez-vous sur l'espace pro Changeurs.com si vous avez vos identifiants ou faites une demande de création de compte.
Autre pays :
Vous êtes un professionnel du change dans un autre pays et souhaitez apparaître dans notre annuaire ?
Contactez-nous et nous vous indiquerons les procédures à suivre.
Codes ISO des devises
Toutes les devises, classées par code ISO, unité monétaire et pays
| Code | Unité monétaire | Pays, zone ou organisme utilisateur |
|---|---|---|
| AED | dirham | Émirats arabes unis |
| AFN | afghani (nouvel) | Afghanistan |
| ALL | lek | Albanie |
| AMD | dram | Arménie |
| ANG | florin | Antilles néerlandaises |
| AOA | Kwanza | Angola |
| ARS | peso (nouveau) | Argentine |
| AUD | dollar | Australie, Ile Christmas, Iles Cocos, Ile Heard, Ile Mac-Donald |
| AWG | florin | Aruba |
| AZN | manat (nouveau) | Azerbaïdjan |
| BAM | mark convertible (ou marka) | Bosnie-Herzégovine |
| BBD | dollar | Barbade |
| BDT | taka | Bangladesh |
| BGN | lev (nouveau) | Bulgarie |
| BHD | dinar | Bahreïn |
| BIF | franc | Burundi |
| BMD | dollar | Bermudes (Royaume-Uni) |
| BND | dollar | Brunei |
| BOB | boliviano | Bolivie |
| BOV | mvdol | Bolivie |
| BRL | réal (nouveau) | Brésil |
| BSD | dollar | Bahamas |
| BTN | ngultrum | Bhoutan |
| BWP | pula | Botswana |
| BYB | rouble | Biélorussie |
| BZD | dollar | Belize |
| CAD | dollar | Canada |
| CDF | franc | République Démocratique du Congo |
| CHF | franc | Suisse |
| CLP | peso | Chili |
| CNY | yuan renminbi | Chine, Macao |
| COP | peso | Colombie |
| CRC | colon | Costa Rica |
| CUC | peso convertible | Cuba |
| CUP | peso | Cuba |
| CVE | escudo | Cap-Vert |
| CYP | livre | Chypre |
| CZK | couronne | République tchèque |
| DJF | franc | Djibouti |
| DKK | couronne | Danemark, y compris : Feroe et Groenland |
| DOP | peso | République dominicaine |
| DZD | dinar | Algérie |
| EEK | couronne | Estonie |
| EGP | livre | Égypte |
| ERN | nafka | Érythrée |
| ETB | birr | Éthiopie |
| FJD | dollar | Fidji |
| FKP | livre | Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Malouines (Falkland) |
| GBP | livre sterling | Royaume-Uni |
| GEL | lari | Géorgie |
| GHC | cedi | Ghana |
| GIP | livre | Gibraltar (Royaume-Uni, liée à la livre sterling, par accord avec la Banque d’Angleterre) |
| GMD | dalasi | Gambie |
| GNF | franc | Guinée |
| GTQ | quetzal | Guatemala |
| GYD | dollar | Guyana |
| HKD | dollar | Hong Kong (Chine) |
| HNL | lempira | Honduras |
| HRK | kuna | Croatie |
| HTG | gourde | Haïti |
| HUF | forint | Hongrie |
| IDR | roupie | Indonésie |
| ILS | shekel (nouveau) | Israël |
| INR | roupie | Inde |
| IQD | dinar | Irak |
| IRR | rial | Iran |
| ISK | couronne | Islande |
| JMD | dollar | Jamaïque |
| JOD | dinar | Jordanie |
| JPY | yen | Japon |
| KES | schilling | Kenya |
| KGS | som | Kirghizistan |
| KHR | riel | Cambodge |
| KMF | franc | Comores |
| KPW | won | Corée du Nord |
| KRW | won | Corée du Sud |
| KWD | dinar | Koweït |
| KYD | dollar | Territoire autonome (Royaume-Uni) Îles Caïmanes (Royaume-Uni) |
| KZT | tenge | Kazakhstan |
| LAK | kip | Laos |
| LBP | livre | Liban |
| LKR | roupie | Sri Lanka |
| LRD | dollar | Libéria |
| LSL | loti | Lesotho |
| LTL | litas | Lituanie |
| LVL | Lats letton | Lettonie |
| LYD | dinar | Libye |
| MAD | dirham | Maroc |
| MDL | leu | Moldavie |
| MGA | ariary | Madagascar |
| MKD | denar | Macédoine |
| MMK | kyat | Birmanie |
| MNT | tugrik | Mongolie |
| MRO | ouguiya | Mauritanie |
| MOP | Patacas | Macao |
| MTL | lire | Malte |
| MUR | roupie | Maurice |
| MVR | rufiyaa | Maldives |
| MWK | kwacha | Malawi |
| MXN | peso | Mexique |
| MYR | ringgit | Malaisie |
| MZN | metical (nouveau) | Mozambique |
| NAD | dollar | Namibie |
| NGN | naira | Nigeria |
| NIO | cordoba d’or | Nicaragua |
| NOK | couronne | Norvège |
| NPR | roupie | Népal |
| NZD | dollar | Nouvelle-Zélande,Ile Cook, Niué, Pitcairn,Tokelau |
| OMR | rial | Oman |
| PAB | balboa | Panamá |
| PEN | sol (nouveau) | Pérou |
| PGK | kina | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| PHP | peso | Philippines |
| PKR | roupie | Pakistan |
| PLN | zloty (nouveau) | Pologne |
| PYG | guarani | Paraguay |
| QAR | rial | Qatar |
| RON | leu (nouveau) | Roumanie |
| RSD | dinar | Serbie (à l’exclusion de la province du Kosovo sous administration de l’ONU) |
| RUB | Rouble russe | Russie |
| RWF | franc | Rwanda |
| SAR | ryal | Arabie saoudite |
| SBD | dollar | Îles Salomon |
| SCR | roupie | Seychelles |
| SDG | livre | Soudan |
| SEK | couronne | Suède |
| SGD | dollar | Singapour |
| SHP | livre | Sainte-Hélène (Royaume-Uni) |
| SKK | couronne | Slovaquie |
| SLL | leone | Sierra Leone |
| SOS | schilling | Somalie |
| SRD | dollar | Suriname |
| STD | dobra | São Tomé-et-Principe |
| SVC | colon | Salvador |
| SYP | livre | Syrie |
| SZL | lilangeni | Swaziland |
| THB | baht | Thaïlande |
| TJS | somoni | Tadjikistan |
| TMM | manat | Turkménistan |
| TND | dinar | Tunisie |
| TOP | pa’anga | Tonga |
| TRY | livre (nouvelle) | Turquie |
| TTD | dollar | Trinité-et-Tobago |
| TWD | dollar (nouveau) | Taïwan (République de Chine) |
| TZS | schilling | Tanzanie |
| UAH | hryvnia | Ukraine |
| UGX | schilling | Ouganda |
| USD | Dollar | Equateur, Guatemala, Haiti, Turks et Caicos, Iles Vierges Britanniques, Iles Marshall, Micronésie, Panama, Salvador, Timor Oriental |
| USD | dollar | États-Unis, Iles Marianne du Nord, Iles Vierges américaines, Samoa Américaines, Porto-Rico |
| UYU | peso | Uruguay |
| UZS | sum | Ouzbékistan |
| VEB | bolivar | Venezuela |
| VND | dong | Viêt Nam |
| VUV | vatu | Vanuatu |
| WST | tala | Samoa |
| XAF | franc CFA (BEAC) | Cameroun, Centrafrique, Congo-Brazzaville, Gabon, Guinée-Equatoriale, Tchad |
| XCD | dollar | Anguilla, Antigua et Barbude, Dominique, Grenade, Montserrat,Saint-Christophe-et-Niévè,Sainte-Lucie,Saint-Vincent-et-les Grenadine |
| XOF | franc CFA (BCEAO) | Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo |
| XPF | franc CFP (IEOM) | Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna |
| YER | riyal | Yémen |
| ZAR | Rand | Afrique du Sud, Namibie |
| ZMK | kwacha | Zambie |
| ZWD | dollar | Zimbabwe |
Retour aux Informations sur le change.
